Fixture Plantel Juvenil M 19 B
5 abril, 2016
Fixture Plantel Juvenil M 19
Grupo II B – Nivel 1 Intermedia
Actualizado al 28-11-2016
FECHA | CLUB LOCAL | CLUB VISITANTE | ||
Ago. 7 | Deportiva Francesa | 12 | Pueyredon | 43 |
Ago. 14 | San Andres | ** | Deportiva Francesa | ** |
Ago. 21 | Deportiva Francesa | 12 | Regatas B. Vista | 33 |
Ago. 28 | Olivos Rugby | ** | Deportiva Francesa | ** |
Sept. 4 | Deportiva Francesa | 61 | Lomas | 19 |
Sept. 18 | Buenos Aires | 24 | Deportiva Francesa | 8 |
Sept. 25 | Deportiva Francesa | 12 | San Martin | 27 |
Oct. 2 | Pucara | 55 | Deportiva Francesa | 17 |
Oct. 9 | Deportiva Francesa | 33 | Univ. de La Plata | 5 |
Oct. 23 | Champagnat | 45 | Deportiva Francesa | 31 |
Oct. 30 | Deportiva Francesa | 8 | Don Bosco | 0 |
También te puede intersar: